更新日期:2024-05-27
訪問次數(shù): 1104
LYSL-1000智能高低壓無線核相儀不管是零線、火線、地線、高壓輸電線路或金屬導(dǎo)體,只要有電,可能是直接輸送電,也可能是絕緣驗(yàn)電讀數(shù)器破損引起的漏電,全智能驗(yàn)電器都能感應(yīng)到它的電場(chǎng),并發(fā)出蜂鳴聲,靠近導(dǎo)線電場(chǎng)越強(qiáng),蜂鳴聲越急促,警示有電。
功 能 | 高壓驗(yàn)電、頻率測(cè)試、電場(chǎng)判斷等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8~12小時(shí) |
驗(yàn)電方式 | 接觸式驗(yàn)電:60kV以下裸導(dǎo)線可以直接掛在線路上測(cè)試; 非接觸式驗(yàn)電:60kV以上線路采用非接觸式測(cè)試。 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約160m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏動(dòng)態(tài)顯示 |
可掛線徑 | φ168mm的導(dǎo)線、電纜,或168mm×245mm的母排 |
驗(yàn)電范圍 | 1V~550kV (50Hz/60Hz自動(dòng)) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 0.1Hz |
頻率精度 | ±2Hz(電壓36V以上) |
感應(yīng)強(qiáng)度調(diào)節(jié) | 驗(yàn)電時(shí),按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)電場(chǎng)感應(yīng)強(qiáng)度,左箭頭鍵減弱,右箭頭鍵增強(qiáng),分100V、1000V、10Kv、100Kv幾檔,適合于線路密集的場(chǎng)所,開機(jī)默認(rèn)100V檔,感應(yīng)強(qiáng)。 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長(zhǎng)約5m;收縮后長(zhǎng)約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 9999組 |
測(cè)試電流 | 0-20000A |
儀表尺寸 | 鉤式驗(yàn)電器:長(zhǎng)寬厚310mm×270mm×52mm 無線接收器:長(zhǎng)寬厚250mm×100mm×40mm |
線路電壓 | 60kV以下裸導(dǎo)線可以直接接觸測(cè)試;60kV以上裸導(dǎo)線必須采用非接觸測(cè)試,驗(yàn)電器逐漸靠近被測(cè)導(dǎo)線即可。 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試模式下按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當(dāng)前功能界面,返回上級(jí)目錄 |
接觸驗(yàn)電 | 接觸驗(yàn)電,只能掛在鉤式驗(yàn)電器的A區(qū) |
數(shù)據(jù)查閱 | 進(jìn)入數(shù)據(jù)查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無信號(hào)指示 | 當(dāng)接收器沒有收到發(fā)射信號(hào)時(shí)動(dòng)態(tài)顯示“無連接信號(hào)”字樣 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī),以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓低于3.2V時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式驗(yàn)電器:486g(含電池) 接收器:1.45kg(含電池) 總質(zhì)量:11.5kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無線干擾 | 無433MHz同頻信號(hào)干擾 |
絕緣強(qiáng)度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 驗(yàn)電器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測(cè)儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
高壓,極其危險(xiǎn)!必須由經(jīng)培訓(xùn)并取得授權(quán)資格的人員操作,操作者須嚴(yán)格遵守安全規(guī)則,否則有電擊的危險(xiǎn),造成人身傷害或傷亡事故。 | |
60kV以上裸導(dǎo)線驗(yàn)電,請(qǐng)采用非接觸方式,驗(yàn)電器逐漸靠近導(dǎo)線即 可,否則有電擊的危險(xiǎn),造成人身傷害或傷亡事故。 |
鉤式驗(yàn)電器 | 1臺(tái) |
無線接收器 | 1臺(tái) |
天線 | 2根 |
伸縮絕緣桿 | 1根 |
儀表箱 | 1個(gè) |
充電器 | 1個(gè) |
鋰電池 | 2塊(儀表內(nèi)) |
用戶手冊(cè)/保修卡/合格證 | 1套 |